Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự quan trọng (số lượng).
Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: Gluten , Đậu nành
dấu vết có thể: Trứng , Nuts , Sulfur dioxide và sulphites
Thông tin dinh dưỡng | Được bán với giá 100 g / 100 ml |
---|---|
năng lượng | 2.255 kd (539 kcal) |
Béo / béo | 31 g |
trong đó axit béo bão hòa | 29,6 g |
carbohydrate | 62 g |
trong đó đường | 42,7 g |
Chất xơ thực phẩm | 0 g |
protein | 2,8 g |
muối | 0,7 g |
natri | 0,276 g |
Chưa có đánh giá