






Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
Kích thước phục vụ: 40 g (2 GÓI M PERI GÓI)
| Giá trị dinh dưỡng | Được bán với giá 100 g / 100 ml |
Được bán trên mỗi khẩu phần (40 g (2 BAR PER GÓI)) |
|---|---|---|
| Năng lượng | 2.092 kj (500 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
| Mập | 20 g | 8 g |
| - Chất béo bão hòa | 3,75 g | 1,5 g |
| - Chất béo | 12,5 g | 5 g |
| - Chất béo không bão hòa đa | 3,75 g | 1,5 g |
| - Chất béo trans | 0 g | 0 g |
| - Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Carbohydrate | 67,5 g | 27 g |
| - Đường | 20 g | 8 g |
| Chất xơ | 7,5 g | 3 g |
| Protein | 7,5 g | 3 g |
| Muối | 0.444 g | 0,178 g |
| Natri | 0,175 g | 0,07 g |
| Vitamin A | 0 | 0 |
| Vitamin C (axit ascobic) | 0 mg | 0 mg |
| Canxi | 0 mg | 0 mg |
| Bàn là | 3,6 mg | 1,44 mg |
Chưa có đánh giá