






Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
| rút nước | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | % * | ||
| năng lượng | 258 kJ (61 kcal) | 3% | |
| mỡ | 1 g | 1% | |
| trong đó axit béo bão hòa | 0,6 g | 3% | |
| carbohydrate | <0,5g | ||
| đường nào | <0,5g | ||
| thức ăn thô | 0,5 g | ||
| protein | 13 g | 26% | |
| muối | 0,95 g | 16% | |
| *% số lượng tham chiếu cho một người trưởng thành trung bình (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Crevettes (Litopenaeus vannamei) , nước như một loại men bảo vệ. |
| Bao bì | Túi / bao |
| Phải làm lạnh | vâng |
| tuyên bố sản xuất | làm bóng |
| phương pháp chuẩn bị | Cho thực phẩm nấu chín |
| loài cá | tôm |
| quá trình sản xuất | làm bóng |
| Giá trị gia tăng phúc lợi động vật | ASC |
| Chăn nuôi hoặc tomboy | chăn nuôi |
Chưa có đánh giá