Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
Thương hiệu: Giá trị lớn
Các quốc gia nơi bán: Hoa Kỳ
→ Thành phần được liệt kê theo thứ tự quan trọng (số lượng).
Kích thước phục vụ: 19 g (1.33 muỗng canh)
Giá trị dinh dưỡng | Được bán với giá 100 g / 100 ml |
Được bán trên mỗi khẩu phần (19 g (1,33 muỗng canh)) |
---|---|---|
Năng lượng | 1.540 kj (368 kcal) |
293 kj (70 kcal) |
Mập | 0 g | 0 g |
- Chất béo bão hòa | 0 g | 0 g |
- Chất béo | 0 g | 0 g |
- Chất béo không bão hòa đa | 0 g | 0 g |
- Chất béo trans | 0 g | 0 g |
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrate | 94,74 g | 18 g |
- Đường | 94,74 g | 18 g |
Chất xơ | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Muối | 0,267 g | 0,051 g |
Natri | 0,105 g | 0,02 g |
Vitamin A | 0 | 0 |
Vitamin C (axit ascobic) | 0 mg | 0 mg |
Vitamin B9 (axit folic) | 19 Chuẩng | 3,61 |
Kali | 105 mg | 19,9 mg |
Canxi | 0 mg | 0 mg |
Bàn là | 0 mg | 0 mg |
Chưa có đánh giá