






Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
| Kiểu lắp đặt | Treo |
| Kiểu kết nối | Domino 3 cực tính (L-N-G) |
| Ứng dụng | Công nghiệp |
| Tuổi thọ | 50000 h |
| Chu kỳ bật tắt | 50000 |
| B50L70 | 50000h |
| Điện áp vào | 100-240VAC |
| Tần số | 50/60Hz |
| Công suất | 100W |
| Dòng điện @220V | 450mA |
| Hệ số công suất | >0.96 |
| Thời gian khởi động | 0.5 s |
| Nhiệt độ màu | CCT 5700K/4000K |
| Quang thông | 12400lm/12400lm |
| Hệ số hoàn màu | >80 |
| Hiệu suất phát quang | 124lm/W |
| Góc chiếu | 90o |
| LLFM @ 50000 h | 70% |
| Chip LED | Lumileds |
| Chỉ số S/P | 2.167/1.493 |

| Nhiệt độ môi trường (Max) | +45°C |
| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25°C |
| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | +65°C |
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40°C |
| Nhiệt độ vỏ đèn @ Ta 25°C | +45°C |
| Thay đổi độ sáng | Không |
| Màu sắc sản phẩm | Đen |
| Vật liệu tấm che bảo vệ | PMMA |
| Màu sắc tấm che bảo vệ | Trắng trong |
| Vật liệu thân đèn | Nhôm đức nguyên khối |
| Chiều dài | 290mm |
| Chiều rộng | 290mm |
| Chiều cao | 134mm |
| Trọng lượng (N.Weight) | 3600gx |

| Cấp bảo vệ | I |
| IP | 65 |
| IK | Không xác định |
| Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 |
| Mã sản phẩm | MHB659/MHB660 |
| Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 |
| Kích thước | 320x320x164mm(LxWxH) |
| Trọng lượng (G.Weight) | 4000g |
| Mã ENA/UPC | 8936109026592 8936109026608 |

Chưa có đánh giá