






Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
| Đánh giá hiện tại | 32 A | ||
| Kiểu | 1 | ||
| Đường cong vấp ngã: | C | Các đơn vị chuyến đi từ hoạt động từ 5 đến 10 In. | |
| Đánh giá điện áp | 230 - 240 V AC | ||
| Khả năng phá vỡ (Icn) theo tiêu chuẩn IEC 60898 (6 - 40 A): | |||
| 1 cực | 230 - 400 V | 4 500 A | |
| Khả năng phá vỡ (Icu) theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 (6 - 40 A): | |||
| 1 cực | 130 V | 10 000 A | |
| 230 - 240 V | 5 000 A | ||
| 400 - 415 V | 3 000 A | ||
| Kích thước HxWxD | 1 cực | 81х18х76 | |
| Độ bền | 20 000 chu kỳ (OC) | ||
| Kết nối: | đến 25 Một xếp hạng | thiết bị đầu cuối đường hầm cho các cáp sau 25 mm 2 | |
| Xếp hạng 32 đến 40 | thiết bị đầu cuối đường hầm cho các cáp sau 35 mm 2 | ||
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -30 ... 70 ° C | ||
Chưa có đánh giá