Hiện tại sản phẩm này chưa đầy đủ thông tin.
Hãy đóng góp nếu bạn biết những thông tin chính xác!
► Flexi Cook:
Vùng nấu linh hoạt lớn có thể nhận biết vị trí của các hộp đựng.
► Eco Booster:
Đạt được công suất nấu tối đa nhanh hơn với -10% năng lượng.
► Phím nhạy:
Giao diện trả lời bạn bằng ngón tay và mắt bằng cách hiển thị tất cả các thông tin cần thiết.
CHUNG | |
---|---|
kiểu | BẢNG ẤN ĐỘ |
Loại tấm | sự cảm ứng |
năng lượng | điện |
Số hộ | 4 |
Số lò sưởi cảm ứng | 4 |
Phím nhạy cảm | vâng |
Vị trí của các điều khiển | trước |
Vùng nấu linh hoạt (flex) | vâng |
Khu vực bầu dục | không |
Khu vực đôi | không |
Ba (s) khu | không |
Ngôi nhà quyền lực nhất (W) | 2.200 |
Ngôi nhà mạnh mẽ nhất với booster (W) | 3.200 |
Vật liệu bề mặt | gốm |
Loại khung | Không có khung |
màu | đen |
TÍNH NĂNG | |
Số lượng vị trí nấu ăn | 11 |
Booster (s) | vâng |
Số lượng booster | 4 |
Truy cập trực tiếp | vâng |
Số lượng truy cập trực tiếp | 3 |
Các truy cập trực tiếp khác | Eco Booster |
CHƯƠNG TRÌNH | |
timer | vâng |
Số bộ đếm thời gian | 4 |
AN TOÀN | |
Số cấp độ bảo mật | 9 |
Chỉ số nhiệt dư | vâng |
Khóa trẻ em / Khóa trẻ em | vâng |
đầy tràn | vâng |
Phát hiện nồi | vâng |
Phát hiện vật / đồ dùng nhỏ | vâng |
Phát hiện cường độ thấp | vâng |
Đèn báo nguồn | vâng |
Bảo mật khác | Vệ sinh an toàn, thông gió an toàn. |
THỰC PHẨM & TIÊU THỤ | |
Nguồn kết nối (W) | 7.200 |
Điện áp (V) | 230 |
Tần số (Hz) | 50 |
Chiều dài dây (m) | 1,5 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Đường kính + lò sưởi lớn (cm) | 23 |
Chiều cao (cm) | 5,6 |
Chiều rộng (cm) | 58 |
Độ sâu (cm) | 51 |
Giải lao H x W x D (cm) | 3-6 x 56 x 49 |
Trọng lượng (kg) | 12.5 |
PHỤ TÙNG | |
Ngày có hiệu lực | Người tiêu dùng mua hàng. |
Phụ tùng sẵn có (năm) | 007 |
Chưa có đánh giá